Teléfono : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
Correo electrónico : [email protected]
Este accesorio cruzado se utiliza para conectar cuatro tramos de tubería en el mismo plano con todos los tramos en ángulo recto entre sí. Si un ramal pasa completamente a través de una T, el accesorio se convierte en una cruz. Una cruz tiene una entrada y tres salidas, o viceversa.
Tamaño :
Seamless Type:1/2- -20”(DN15-DN500) Welded Type:1/2" -48 (DN15-DN1200)Estándar :
GB/T12459, GB/T13401, SH3408, SH3409; ASMEIANSIB16.9, B16.28, ASTMA403, MSS SP-43; DIN 2605, DIN2609, DIN2615, DIN2616; JIS B2311, JIS B2312, JIS B2313Material :
TP304; TP304H; TP304L; TP316; TP316L; TP321 ; TP321H; TP317L; TP310S; TP347HProceso :
1/2" -20”:Cold Extrusion Forming 22--48”:Hot Extrusion FormingHorarios :
Sch5S-Sch80s; Sch10-Sch160; XS-XXSAccesorio de tubería transversal de 4 vías-EC1
También conocidos como accesorios de cuatro vías, tienen una entrada y tres salidas y, a menudo, cuentan con un casquillo soldado con solvente o extremos con rosca hembra. Los extremos están colocados en ángulos de 90 grados y las roscas están diseñadas para crear un agarre estable y una conexión segura a los accesorios de tubería macho. Se presentan como una gran alternativa a la hora de instalar sistemas de drenaje sin causar ningún daño en paredes de edificios, etc.

Especificación cruzada roscada ASTM A182 SS
| Dimensiones | ASME 16.11, MSS SP-79, MSS SP-95, 83, 95, 97, BS 3799 | 
| Tamaño | Tipo sin costura: 1/2- -20”(DN15-DN500) Tipo soldado: 1/2" -48 (DN15-DN1200)  | 
| Clase | 3000 libras, 6000 libras, 9000 libras | 
| Tipo | Soldadura por encaje (S/W) y atornillada (SCRD): NPT, BSP, BSPT | 
| Forma | Cruz roscada, Cruz de tubo roscada, Cruz igual roscada | 
| Servicios de valor añadido: | Galvanizado en caliente, recubrimiento epoxi y FBE, electropulido, chorro de arena, roscado, soldadura | 
| Grados de producción: | Acero inoxidable, Acero aleado, Dúplex, Aleaciones de níquel, Acero de baja temperatura, Acero al carbono, Cupro níquel | 
Parámetros técnicos
Tamaño de tubería final DN  | Diámetro exterior en bisel  | Centro hasta el final  | Tamaño normal de tubería DN  | Diámetro exterior en bisel  | Centro hasta el final  | |||||||
Di  | D2  | C  | M  | |||||||||
D  | ||||||||||||
C  | M  | Serie A  | Serie B  | Serie A  | Serie B  | |||||||
Serie A  | Serie B  | |||||||||||
100x90  | 114.3  | -  | 101.6  | -  | 105  | 102  | ||||||
450  | 457  | 478  | 343  | 100x80  | 114.3  | 108  | 88,9  | 89  | 105  | 98  | ||
100x65  | 114.3  | 108  | 76.1(73)  | 76  | 105  | 95  | ||||||
500  | 508  | 529  | 381  | |||||||||
100x50  | 114.3  | 108  | 60.3  | 57  | 105  | 89  | ||||||
550  | 559  | -  | 419  | |||||||||
100x40  | 114.3  | 108  | 48.3  | 45  | 105  | 86  | ||||||
600  | 610  | 630  | 432  | 125x100  | 139,7  | 133  | 114.3  | 108  | 124  | 117  | ||
650  | 660  | -  | 495  | 125x90  | 139,7  | -  | 101.6  | -  | 124  | 114  | ||
125x80  | 139,7  | 133  | 88,9  | 89  | 124  | 111  | ||||||
700  | 711  | 720  | 521  | |||||||||
125x65  | 139,7  | 133  | 76.1(73)  | 76  | 124  | 108  | ||||||
750  | 762  | -  | 559  | |||||||||
125x50  | 139,7  | 133  | 60.3  | 57  | 124  | 105  | ||||||
800  | 813  | 820  | 597  | 150x125  | 168,3  | 159  | 139,7  | 133  | 143  | 137  | ||
850  | 864  | —  | 635  | 150x100  | 168,3  | 159  | 114.3  | 108  | 143  | 130  | ||
900  | 914  | 920  | 673  | 150x90  | 168,3  | -  | 101.6  | -  | 143  | 127  | ||
150x80  | 168,3  | 159  | 88,9  | 89  | 143  | 124  | ||||||
950  | 965  | -  | 711  | |||||||||
150x65  | 168,3  | 159  | 76.1(73)  | 76  | 143  | 121  | ||||||
1000  | 1016  | 1020  | 749  | 200x150  | 219.1  | 219  | 168,3  | 159  | 178  | 168  | ||
1050  | 1067  | -  | 762  | 711  | 200x125  | 219.1  | 219  | 139,7  | 133  | 178  | 162  | |
1100  | 1118  | 1120  | 813  | 762  | 200x100  | 219.1  | 219  | 114.3  | 108  | 178  | 156  | |
200x90  | 219.1  | 219  | 101.6  | -  | 178  | 152  | ||||||
1150  | 1168  | -  | 851  | 800  | ||||||||
250x200  | 273.0  | 273  | 219.1  | 219  | 216  | 208  | ||||||
1200  | 1220  | 1220  | 889  | 838  | 250x150  | 273.0  | 273  | 168,3  | 159  | 216  | 194  | |
250x125  | 273.0  | 273  | 139,7  | 133  | 216  | 191  | ||||||
250x100  | 273.0  | 273  | 114.3  | 108  | 216  | 184  | ||||||
300x250  | 323,9  | 325  | 273.0  | 273  | 254  | 241  | ||||||
300x200  | 323,9  | 325  | 219.1  | 219  | 254  | 229  | ||||||
300x150  | 323,9  | 325  | 168,3  | 159  | 254  | 219  | ||||||
